BrainPrediction의 실제 데이터 — 시뮬레이션 없음, 선별 없음. 모든 예측이 기록되고 자동 검증됩니다.
정직한 성적표 — 있는 그대로의 숫자
검증된 기록이며, 매수 후 보유 기준을 넘지 못해도 공개합니다. 그래서 우리는 시그널을 팔지 않고, 직접 판단하실 수 있도록 이 성적표를 공개합니다.
ECE 9.8% — 공개된 신뢰도는 아직 완벽하게 보정되지 않았지만 참고할 만한 신호를 담고 있습니다.
Brier 0.2547 — 동전 던지기는 0.25점입니다. 우리는 동전 던지기보다 나쁩니다.
승률
59.8%
2806W / 1886L
Profit Factor
0.92
> 1.0 = 양수 수익
Brier Score
0.2547
낮을수록 정확 (0 = 완벽)
기대값
-0.07
예측당 평균 손익
ECE (캘리브레이션 오차)
9.8%
공개된 신뢰도는 참고할 만한 정보를 담고 있습니다
총 예측
8,696
4692 검증됨
평균 신뢰도
59.0%
평균 편차
1.63%
실제 가격 vs 예측 편차
결과까지 시간
1 일
녹색 선은 각 월까지의 전체 기록으로, 임의로 고를 수 없는 수치입니다. 회색 막대는 해당 월만의 값이며 표본이 작아 크게 흔들리므로 추세로 읽지 마십시오.
2026-02부터 2026-10까지 누적 기록이 1.1포인트 상승해 검증된 예측 4692건 기준 현재 59.8%입니다.
대각선 위의 점은 초과 성과를 나타냅니다. 점 크기는 샘플 수를 반영합니다.
| 자산 | 등급 | 예측 | 검증 | 승률 | PF | Brier | 기대값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bạc (SI) | C+ | 1642 | 1025 | 62.2% | 1.13 | 0.244 | 0.12 |
| Vàng (AU) | C- | 1150 | 713 | 53.9% | 0.62 | 0.264 | -0.24 |
| Dầu WTI (CL) | D | 367 | 343 | 45.5% | 0.48 | 0.302 | -1.03 |
| HPG | C | 298 | 194 | 59.8% | 0.93 | 0.280 | -0.05 |
| FPT | B | 320 | 191 | 73.3% | 1.79 | 0.212 | 0.35 |
| GAS | D | 276 | 173 | 41.0% | 0.43 | 0.331 | -0.88 |
| Cổ Phiếu VN | B+ | 310 | 147 | 77.6% | 1.82 | 0.193 | 0.19 |
| Đồng (HG) | C- | 149 | 125 | 53.6% | 0.80 | 0.256 | -0.16 |
| pc1 | C | 116 | 115 | 57.4% | 0.58 | 0.251 | -0.47 |
| VGI | D | 326 | 99 | 47.5% | 0.21 | 0.294 | -1.02 |
| CTR | D | 304 | 92 | 47.8% | 0.32 | 0.293 | -0.51 |
| idc | C+ | 219 | 87 | 64.4% | 0.95 | 0.247 | -0.04 |
| tcx | B+ | 206 | 83 | 79.5% | 3.21 | 0.207 | 0.46 |
| VCB | B- | 274 | 80 | 66.2% | 1.30 | 0.239 | 0.09 |
| VHM | F | 181 | 77 | 39.0% | 0.26 | 0.342 | -1.42 |
| fox | C | 96 | 76 | 55.3% | 1.71 | 0.260 | 0.38 |
| fts | C+ | 123 | 74 | 62.2% | 0.76 | 0.241 | -0.24 |
| acb | C+ | 118 | 69 | 62.3% | 1.64 | 0.240 | 0.38 |
| ctg | B+ | 116 | 67 | 79.1% | 4.46 | 0.190 | 0.87 |
| itd | A+ | 82 | 63 | 93.7% | 25.37 | 0.173 | 2.39 |
| mbb | C | 211 | 63 | 55.6% | 0.36 | 0.280 | -0.52 |
| hpa | B+ | 112 | 62 | 77.4% | 4.29 | 0.201 | 0.58 |
| elc | A | 94 | 60 | 85.0% | 0.78 | 0.190 | -0.07 |
| dgc | C | 120 | 58 | 58.6% | 1.38 | 0.247 | 0.39 |
| vnm | C- | 172 | 57 | 52.6% | 0.69 | 0.290 | -0.21 |
| cmg | C | 92 | 56 | 58.9% | 5.00 | 0.242 | 2.37 |
| mbs | A- | 113 | 56 | 82.1% | 4.93 | 0.175 | 0.98 |
| VTP | C | 181 | 49 | 59.2% | 0.42 | 0.281 | -0.15 |
| VIC | F | 185 | 48 | 25.0% | 0.16 | 0.324 | -1.81 |
| bmp | B- | 41 | 41 | 65.9% | 0.40 | 0.228 | -0.46 |
| Đậu nành (ZS) | C+ | 48 | 41 | 63.4% | 1.31 | 0.255 | 0.15 |
| Lúa mì (ZW) | C- | 48 | 39 | 51.3% | 0.91 | 0.273 | -0.07 |
| ssi | B+ | 67 | 36 | 77.8% | 4.56 | 0.176 | 1.11 |
| tcb | D | 118 | 36 | 44.4% | 0.26 | 0.325 | -0.47 |
| natural_gas | A+ | 33 | 33 | 93.9% | 19.43 | 0.164 | 1.90 |
| vnindex | A- | 121 | 31 | 83.9% | 0.91 | 0.205 | -0.00 |
| bid | B+ | 81 | 26 | 76.9% | 2.96 | 0.250 | 0.17 |
| MWG | F | 173 | 4 | 25.0% | 0.00 | 0.310 | -0.48 |
| corn | B- | 4 | 3 | 66.7% | 6.08 | 0.120 | 1.91 |
모든 예측은 시장 개장 전에 기록됩니다. 결과는 실제 가격 데이터를 사용하여 1-7일 후 자동 검증됩니다. 발행 후 예측이 삭제되거나 편집되지 않습니다. Brier Score와 캘리브레이션 곡선이 절대적 투명성을 보장합니다.
마지막 업데이트: 15:05:01 11/10/2026